Flanieren im Stadthafen Sassnitz, maritimen Flair genießen und entlang der Mole spazieren und danach noch zum Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL für ein erlebnisreichen sowie informativen Aufenthalt im Nationalpark Jasmund. Verbinden Sie zwei tolle Ausflugsziele auf Jasmund in der Reihenfolge Ihrer Wahl ganz einfach über die neue Hafenbus-Linie!
Fahrplan Hafenbus-Linie 23
Umwelt- und familienfreundlich in der Hafenstadt und Nationalpark unterwegs
Für die Planung Ihrer Fahrt finden Sie hier die Abfahrtzeiten an den markantesten Haltestellen der Route. Für eine tagesaktuelle Planung und Umsteigemöglichkeiten, wenn Sie von einem anderen Punkt der Insel starten, nutzen Sie bitte die Verbindungssuche der Verkehrsgesellschaft Vorpommern Rügen.
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen der VVR.
Hinfahrt
| Sassnitz Busbahnhof | 08:29* | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28* | 10:58 | 11:28* | 11:58 | 12:28* | 12:58 | 13:28* | 13:59 | 14:28* | 14:58 | 15:28* | 15:58 | 16:28* | 16:58* | 18:58** |
| Sassnitz Stadthafen Parkhaus | ----- | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36* | 11:06 | 11:36* | 12:06 | 12:36* | 13:06 | 13:36* | 14:07 | 14:36* | 15:06 | 15:36* | 16:06 | 16:36* | 17:06* | 19:06** |
| Abzweig Welterbeforum | 08:34* | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43* | 11:13 | 11:43* | 12:13 | 12:43* | 13:13 | 13:43* | 14:14 | 14:43* | 15:13 | 15:43* | 16:13 | 16:43* | 17:13* | 19:13** |
| Abzweig Königsstuhl | 08:40* | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49* | 11:19 | 11:49* | 12:19 | 12:49* | 13:19 | 13:49* | 14:20 | 14:49* | 15:19 | 15:49* | 16:19 | 16:49* | 17:19* | 19:19** |
| Königsstuhl | 08:45* | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54* | 11:24 | 11:54* | 12:24 | 12:54* | 13:24 | 13:54* | 14:25 | 14:54* | 15:24 | 15:54* | 16:24 | 16:54* | 17:24* | 19:24** |
Rückfahrt
| Königsstuhl | 09:28* | 09:58 | 10:28 | 10:58* | 11:28 | 11:58* | 12:28 | 12:58* | 13:28 | 13:58* | 14:28 | 14:58* | 15:28 | 15:58* | 16:28 | 16:58* | 17:15 | 17:28* | 18:18* | 19:14** |
| Abzweig Königsstuhl | 09:33* | 10:03 | 10:33 | 11:03* | 11:33 | 12:03* | 12:33 | 13:03* | 13:33 | 14:03* | 14:33 | 15:03* | 15:33 | 16:03* | 16:33 | 17:03* | 17:20 | 17:33* | 18:23* | 19:24** |
| Abzweig Welterbeforum | 09:38* | 10:08 | 10:38 | 11:08* | 11:38 | 12:08* | 12:38 | 13:08* | 13:38 | 14:08* | 14:38 | 15:08* | 15:38 | 16:08* | 16:38 | 17:08* | 17:25 | 17:38* | 18:28* | 19:29** |
| Sassnitz Stadthafen Parkhaus | 09:44* | 10:14 | 10:44 | 11:14* | 11:44 | 12:14* | 12:44 | 13:14* | 13:44 | 14:14* | 14:44 | 15:14* | 15:44 | 16:14* | 16:44 | 17:14* | 17:31 | 17:44* | 18:34* | --- |
| Sassnitz Busbahnhof | 09:54* | 10:24 | 10:54 | 11:24* | 11:54 | 12:24* | 12:54 | 13:24* | 13:54 | 14:24* | 14:54 | 15:24* | 15:54 | 16:24* | 16:54 | 17:24* | 17:41 | 17:53* | 18:44* | 19:34** |
Steig ein, Steig aus ...
Was man unterwegs alles tun kann
Kurz vor dem Ziel
Der erhabene weiße Felsen - der Königsstuhl - ist schon ganz nah. Waren Sie dort schon und möchten noch andere Ecken entdecken? Dann nutzen Sie diese Haltstelle um von hier aus ins Baumhaus Hagen einzukehren oder Richtung Hagen und Kollicker Ort durch die Buchenwälder Jasmunds zu wandern.
Ein gemeinsames Projekt für die Region
Das Projekt Hafenbus wurde gemeinsam von folgenden Partnern ins Leben gerufen, für eine noch bessere Anbindung für Einwohner und Gäste.